當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 環(huán)衛(wèi)車系列 > 抑塵車 >
東風(fēng)御龍VP多功能抑塵車
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號(hào): | 東風(fēng)御龍VP多功能抑塵車 | 總質(zhì)量(Kg) | 25000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12000 | 額定質(zhì)量(Kg) | 12805 |
接近角/離去角 | 29/21 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10640,10575,10375x2500x3850 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1258GSZ5DJ | 彈簧片數(shù) | 9/10,9/13 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距 | 1940,1960,2010 | 后輪距 | 1860/1860 |
燃料種類 | 柴油 | 高車速 | 90,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700 | 155 177 155 177 199 199 180 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
地址:
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
微信:13908660399
電話:13908660399 / 黃經(jīng)理
備案號(hào):鄂ICP備17008942號(hào)-3
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格